2013年Landmark Geoprobe地震资料解释软件硬件方案
Landmark Geoprobe是工业领先的3D地震资料解释软件,由于地震资料可视化数据量巨大,该软件提供以思考的速度,做到对多属性/多卷的地震资料和油藏模拟实时分析,这样巨大的数据量的计算要求,对硬件配置极高。
2013年新CPU和GPU还有阵列技术都已升级换代,那么最新Geoprobe在硬件配置情况如下:
CPU 最大到四颗CPU, 目前最高端型号Xeon E5 4600系列
GPU 支持到高端Nvidia Quadro多GPU卡,目前高端规格Quadro K5000,Quadroplex7000
XASUN工作站硬件配套方案 报价时间2013年3月
方案1 | 方案2 | |
型号 | XASUN EX560 231128-S15A8BRD | XASUN EX560 231256-S15A8CRD2 |
主要配置 | ||
CPU | 2颗Xeon E5 2687w | 2颗Xeon E5 2687w |
共计16核,3.3Ghz/最高3.8Ghz | 共计16核,3.3Ghz/最高3.8Ghz | |
20MB三级缓存 | 20MB三级缓存 | |
芯片组 | intel C600+PCH | intel C600+PCH |
内存 | 128GBDDR3-1600 ECC | 256GBDDR3-1600 ECC |
图卡 | Quadro K5000 4GB | 双Quadro K5000 4GB |
系统盘 | 480GB SSD企业级 | 480GB SSD企业级 |
硬盘 | 8*2TB SATA企业级 | 8*3TB SATA企业级 |
实际容量 | 14TB(RAID5,1GB缓存) | 21TB(RAID5,1GB缓存) |
网口 | 双千兆 | 双千兆 |
系统平台 | XASUN S600C107PCS | XASUN S600C107PCS |
电源 | 1500W EPS | 1500W EPS |
显示方案 | 双27"图显 | 双27"图显 |
操作系统 | 支持window、Linux、Solaris 64位 | |
主要性能指标 | ||
CPU | 3968亿次/秒 | 3968亿次/秒 |
GPU | ||
像素填充率 | 22GPs | 2*22.40GPs |
显存带宽 | 172.80GBs | 2*172.80GBs |
系统盘 | ||
读写带宽 | 500MB/s | 500MB/s |
随机读写 | 4万/6万 iops | 6万/4.5万 iops |
数据盘 | ||
读写带宽 | 3.5GB/s | 3.5GB/s |
网络端口 | 双千兆(250MB/s) | 双千兆(250MB/s) |
显示分辨率 | 双2560*1440,10位 | 双2560*1440,10位 |
报价 | ¥175,000 | ¥218,000 |
方案3 | 方案4 | |
型号 | XASUN EX580 429256-S15A5DRF | XASUN EX580 427512-S15A24DRF |
主要配置 | ||
CPU | 4颗Xeon E5 4617 | 4颗Xeon E5 4650 |
共计24核,2.9Ghz/最高3.4Ghz | 共计32核,2.7Ghz/最高3.3Ghz | |
15MB三级缓存 | 15MB三级缓存 | |
芯片组 | intel C600+PCH | intel C600+PCH |
内存 | 256GBDDR3-1600 ECC | 512GBDDR3-1600 ECC |
图卡 | Quadro Plex7000 | Quadro Plex7000 |
系统盘 | 480GB SSD企业级 | 480GB SSD企业级 |
硬盘 | 5*4TB SATA企业级 | 24*4TB SATA企业级 |
实际容量 | 16TB(RAID5,1GB缓存) | 88TB(RAID5,3*1GB缓存) |
网口 | 双千兆 | 双千兆 |
系统平台 | XASUN SQ6C758RD | XASUN SQ6C759RB |
电源 | 1400W 冗余 | 1620W 冗余 |
显示方案 | 双27"图显 | 双27"图显 |
操作系统 | 支持window 2008 R2 Enterprise、Linux、Solaris 64位 | |
主要性能指标 | ||
CPU | 5568亿次/秒 | 6912亿次/秒 |
GPU | ||
像素填充率 | 2*27GPs | 2*27GPs |
显存带宽 | 144GBs | 144GBs |
系统盘 | ||
读写带宽 | 500MB/s | 500MB/s |
随机读写 | 4万/6万 iops | 6万/4.5万 iops |
数据盘 | ||
读写带宽 | 1.8GB/s | 3.5GB/s |
网络端口 | 双千兆(250MB/s) | 双千兆(250MB/s) |
显示分辨率 | 双2560*1440,10位 | 双2560*1440,10位 |
报价 | ¥499,900 | ¥699,900 |
更多相关应用配置方案:
VSG OpenInventor高端可视化应用硬件配置方案(2013年1月)
地震资料解释超级利器-XASUN图形工作站精选(2012年9月)
Eclips油藏模拟软件硬件配置方案(2012年3月)
Landmark高端可视化硬件配置方案(2011年6月)
关于Lanmark Geoprobe软件参考:
http://www.halliburton.com/ps/Default.aspx?navid=220&pageid=842#features