厂家建议 Revit 2024 产品工作站服务器硬件配置和系统要求
                    时间:2024-04-07 09:16:30  
                    来源:UltraLAB图形工作站方案网站  
                    
                    人气:21483
                    作者:管理员
                  
                
	Autodesk® Revit® 2024 产品线
系统要求和建议
- 最低配置:入门级配置
- 价值:价格和性能均衡
- 性能:大型复杂模型
- Revit Cloud 工作共享
- Revit LT™ 2024
- Revit® Server 2024
- Citrix®:推荐级别的配置
- VMware®:推荐级别的配置
- Parallels Desktop® for Mac:推荐级别配置
| 
					Revit 2024
				 
					最低配置:入门级配置 
				 | |
|---|---|
| 操作系统* | 64 位 Microsoft® Windows® 10 或 Windows 11。有关支持信息,请参见 Autodesk 的产品支持生命周期。 | 
| CPU类型 | ® 英特尔 i 系列、至强®、AMD® 锐龙、锐龙 Threadripper PRO。2.5 GHz 或更高。 建议使用最高 CPU GHz。 Autodesk® Revit® 软件产品将使用多个核心来执行许多任务。 | 
| 记忆 | 16 GB 内存 
 | 
| 视频显示分辨率 | 最小值: 1280 x 1024 真彩色 最大值: 超高 (4k) 清晰度监视器 | 
| 视频适配器 | 基本图形: 支持 24 位颜色 的显示适配器 高级图形: 支持 DirectX® 11 的图形卡,带有 Shader Model 5 和至少 4 GB 的视频内存 | 
| 磁盘空间 | 30 GB 可用磁盘空间 | 
| 指点设备 | 符合 MS-Mouse 或 3Dconnexion® 标准的设备 | 
| .NET 框架 | .NET Framework 4.8 或更高版本。 | 
| 浏览器 | Chrome、Edge 或 Firefox | 
| 连接 | 用于许可证注册和必备组件下载的 Internet 连接 | 
	
| 
					Revit® 2024
				 
					价值:价格和性能均衡 
				 | |
|---|---|
| 操作系统 ¹ | 64 位 Microsoft® Windows® 10 或 Windows 11。有关支持信息,请参见 Autodesk 的产品支持生命周期。 | 
| CPU类型 | ® 英特尔 i 系列、至强®、AMD® 锐龙、锐龙 Threadripper PRO。2.5 GHz 或更高。 建议使用最高 CPU GHz。 Autodesk® Revit® 软件产品将使用多个核心来执行许多任务。 | 
| 记忆 | 32 GB 内存 
 | 
| 视频显示分辨率 | 最小值: 1680 x 1050,真彩色 最大值: 超高 (4k) 清晰度监视器 | 
| 视频适配器 | 支持 DirectX 11 的显卡,配备 Shader Model 5 和至少 4 GB 的视频内存。 | 
| 磁盘空间 | 30 GB 可用磁盘空间 | 
| 指点设备 | 符合 MS-Mouse 或 3Dconnexion 标准的设备 | 
| .NET 框架 | .NET Framework 4.8 或更高版本。 | 
| 浏览器 | Chrome、Edge 或 Firefox | 
| 连接 | 用于许可证注册和必备组件下载的 Internet 连接 | 
----------
| 
					Revit® 2024
				 
					性能:大型复杂模型 
				 | |
|---|---|
| 操作系统* | 64 位 Microsoft® Windows® 10 或 Windows 11。有关支持信息,请参见 Autodesk 的产品支持生命周期。 | 
| CPU类型 | ® 英特尔 i 系列、至强®、AMD® 锐龙、锐龙 Threadripper PRO。2.5 GHz 或更高。 建议使用最高 CPU GHz。 Autodesk® Revit® 软件产品将使用多个核心来执行许多任务。 | 
| 记忆 | 64 GB 内存 
 | 
| 视频显示分辨率 | 最小值: 1920 x 1200,真彩色 最大值: 超高 (4k) 清晰度监视器 | 
| 视频适配器 | 支持 DirectX 11 的显卡,配备 Shader Model 5 和至少 4 GB 的视频内存 | 
| 磁盘空间 | 
 | 
| 指点设备 | 符合 MS-Mouse 或 3Dconnexion 标准的设备 | 
| .NET 框架 | .NET Framework 4.8 或更高版本。 | 
| 浏览器 | Chrome、Edge 或 Firefox | 
| 连接 | 用于许可证注册和必备组件下载的 Internet 连接 | 
-----------
| Revit Cloud 工作共享 | |||
|---|---|---|---|
| 磁盘空间 | 用户访问的所有云工作共享项目的等效 RVT 文件所消耗的总磁盘空间的三倍 (3X)。 | ||
| 最低 | 价值 | 性能 | |
| 连接 | 互联网连接能够在突发传输时为每台计算机提供对称的 5 Mbps 连接。 | 互联网连接能够在突发传输时为每台计算机提供对称的 10 Mbps 连接。 | 互联网连接能够在突发传输时为每台计算机提供对称的 25 Mbps 连接。 | 
-----
| Revit LT™ 2024 | |
|---|---|
| 操作系统* | 64 位 Microsoft® Windows® 10 或 Windows 11。有关支持信息,请参见 Autodesk 的产品支持生命周期。 | 
| CPU类型 | ® 英特尔 i 系列、至强®、AMD® 锐龙、锐龙 Threadripper PRO。2.5GHz 或更高。 建议使用最高 CPU GHz - 建议 使用 3 GHz 或更高 Autodesk® Revit® 软件产品将使用多个内核来执行许多任务。 | 
| 记忆 | 8 GB 内存 
 | 
| 视频显示分辨率 | 最小值: 1280 x 1024,真彩色 最大值: 超高 (4k) 清晰度监视器 | 
| 视频适配器 | 基本显卡: 支持 24 位颜色 的显示适配器 高级显卡: 支持 DirectX® 11 的显卡,配备 Shader Model 5 和至少 4GB 显存 | 
| 磁盘空间 | 30 GB 可用磁盘空间 | 
| 指点设备 | 符合 MS-Mouse 或 3Dconnexion 标准的设备 | 
| .NET 框架 | .NET Framework 4.8 或更高版本。 | 
| 浏览器 | Chrome、Edge 或 Firefox | 
| 连接 | 用于许可证注册和必备组件下载的 Internet 连接 | 
------
| Revit® Server 2024 | |||
|---|---|---|---|
| 操作系统 | 
 | ||
| 网页服务器 | ® Microsoft Internet 信息服务器 7.0(或更高版本) | ||
| .NET 框架 | .NET Framework 4.8 或更高版本。 | ||
| CPU类型 | 4+ 核 2.6 GHz+ | 6+ 核 2.6 GHz+ | 6+ 核 3.0 GHz+ | 
| <100 个并发用户(多种型号) | 最低 | 价值 | 性能 | 
| 记忆 | 8 GB 内存 | 16 GB 内存 | 32 GB 内存 | 
| 硬盘 | 7,200+ 转/分 | 10,000+ 转/分 | 15,000+ 转/分 | 
| 100+ 并发用户(多种型号) | 最低 | 价值 | 性能 | 
| 记忆 | 8 GB 内存 | 16 GB 内存 | 32 GB 内存 | 
| 硬盘 | 10,000+ 转/分 | 15,000+ 转/分 | 高速 RAID 阵列 | 
| 虚拟化 | VMware® 和 Hyper-V® 支持(请参见《Revit Server 管理员手册》) | ||
-------
| 
					Revit® 2024
				 
					Citrix®:最低级别配置² 
				 | |
|---|---|
| Citrix 系统 | 
 | 
| 服务器操作系统 | 根据 XenApp 系统要求指定 | 
| 认证 | 
 | 
| 客户端操作系统 | 
 | 
| 客户端浏览器 | Chrome、Edge 或 Firefox | 
| 用户访问 | 客户端计算机应绑定到网络域。每台客户端计算机都应安装完整的 Citrix 或 Web 客户端插件。 用户应使用其域登录名访问 Citrix Web 控制台和 LAN。 | 
--------
| 
					Revit® 2024 
				 
					Revit® LT™ 2024
				 
					VMware®:推荐级别配置³ 
				 | |
|---|---|
| VMware 软件 | 
 | 
| 虚拟机操作系统 | 64 位 Microsoft Windows 10 Microsoft Windows 11 | 
| 主机服务器建议 | 性能4 | 
| 中央处理器 | 3.0 GHz+ Intel® Xeon E5 或更高版本;或 AMD® 同等产品。 | 
| 记忆 | 384-512 千兆字节 | 
| 联网 | 10 千兆字节 | 
| 存储 | 每位用户 ~750+ IOPS | 
| 显卡 | NVIDIA® GRID(K260Q 或更高版本)或 AMD MxGPU(Radeon Pro V340 或更高版本) | 
| 虚拟机设置 | 性能4 | 
| 记忆 | 16-32 GB 内存 | 
| vCPU | 8 个 vCPU | 
| 磁盘空间 | 30 GB 可用磁盘空间 | 
| 虚拟机连接 | 用于许可证注册和必备组件下载的 Internet 连接。 | 
| 用户访问 | 每台客户端计算机都应安装 VMware Horizon Client。 | 
--------
                  上一篇:没有了
                
                
              








