2023新品---超频便携工作站PX320[D/T]介绍
UltraLAB PX超频系列是2023年上市的配备水冷超频+24位真彩+静音级~性能优异的专业便携图形工作站,目前可供机型:
PX320(超频型)--基于intel第13代酷睿超频处理器架构
PX320D(超频型,双屏)--基于intel第13代酷睿超频处理器架构
PX320T(超频型,三屏)--基于intel第13代酷睿超频处理器架构
	
 
该机器配备超高频CPU+最大128GB DDR5内存、高速SSD盘、双GPU计算架构、7个扩展槽,屏幕可选17.3寸高清/4K,满足对科学计算、网络安全、数据采集/处理/测量、3D设计、图像处理、视景仿真、影视后期、动画渲染等要求很高的移动计算应用
硬件配置规格表
| No | 类别 | 技术参数 | 
| 1 | CPU | Intel第13代酷睿超频处理器 选项1 总共14核,其中6核5.1GHz,8核3.8GHz 选项2 总共16核,其中8核5.3GHz,8核4.0GHz 选项3 总共24核,其中8核5.7Ghz,16核4.0GHz | 
| 
 | CPU冷却 | 工业水冷散热模块 | 
| 2 | 芯片组 | Intel Z790+PCH | 
| 3 | 内存 | 4根 DDR5 5600,最大128GB | 
| 4 | GPU | 可选1:RTX4060、RTX4070、RTX4080、RTX4090 可选2:RTX A4000、RTX A5000、RTX A6000、RTX6000Ada 可选3:A100(水冷散热),H100(水冷散热),限1块 接口:PCIe 5.0 x16 数量: 2块(双槽宽)或1块(三槽宽) | 
| 5 | 系统盘 | 2个2.5寸SSD盘位(SATA接口,最大4TB), 1个M.2 SSD盘位(PCIe 4x,最大4TB) | 
| 6 | 数据盘 | 1个3.5寸盘位(SATA接口,最大容量16TB) | 
| 7 | 前端口 | 2个USB 2.0 | 
| 8 | 后置端口 | USB口:4个USB 3.0,4个USB 2.0,2个USB 3.1 , 网口:intel千兆以太, 音频口:7.1声道 | 
| 9 | PCI扩展槽 | 1xPCIe 5.0 x16或2个PCIe 5.0 x8 ,1xPCIe 3.0 x4 | 
| 10 | 平台 | 箱体:便携一体 电源:1000w (标配),可选1300W、1500W、2000W | 
| 11 | 外形尺寸 | 1)单屏尺寸(PX320) 宽度*高度*厚度:433mm*347mm*229mm 2)双屏尺寸(PX320D) 未展开(宽度*高度*厚度):430mm*340mm*213mm 展开(宽度*高度*厚度):720mm*340mm*213mm 3)三屏尺寸(PX320T) 未展开(宽度*高度*厚度):430mm*340mm*213mm 展开(宽度*高度*厚度):1000mm*340mm*213mm | 
| 12 | 液晶屏 | 17.3寸,1920*1080,1670万色+100%sRGB,亮度300 nits, 对比度1200:1, 可选:4K屏(3840*2160) | 
| 13 | 输入设备 | 键鼠一体(机械式,触控鼠标板) | 
| 14 | 操作系统 | 标配:Windows 7/Windows 10/Windows11或Windows Server 可选项:Windows Server,Linux全系列(Redhat、Ubuntu、Centos,中标麒麟等) | 
| 15 | 噪音控制 | 基于办公环境,满负荷计算,噪音低于45分贝 | 
| 16 | 其他参数 | 环境要求:0-50°C 操作温度; 10-80% 相对湿度 包装箱:拉杆式加固航空箱(双滚轮) 机器自重:16.69公斤 | 
该机器在移动计算应用环境里,以其丰富的配置和强大领先的多用途计算能力,性能等同于台式超频图形工作站A300,CPU+GPU异构算力全面碾压笔记本式便携工作站、以及常规便携图形工作站。
技术特点
1. 采用工业级水冷散热系统,保证CPU超频到极致。
2. 采用24位真彩屏,保证图形、图像、视频完美展现。
3. 支持2块GPU(单/双槽)卡,移动人工智能计算应用
典型应用
科学计算、无人机倾斜摄影建模、现场影视后期处理、高速视频捕捉与处理、现场事故动画还原、遥感图像处理等
基准应用配置推荐:
http://portable.xasun.com/shop/class/?159.html
	
	
 









